根据林业部的行业标准LY/T1606-2003《森林生态系统定位观测指标体系》,将地表径流量(Surface runoff)表述为:降落于地面的雨水或融雪水,经填洼、下渗、蒸发等损失后,在坡面上和河槽中流动的水量。翻斗式自记流量计主要应用于各种无压、低水头、小流量的地表和地下径流的监测。
技术规格:
翻斗式流量计 | |||
型号 | QT-50ml | QT-100ml | QT-1000ml |
传感器类型 | 翻斗带磁性簧片开关 | ||
输出 | 触点闭合 | ||
电缆长度 | 3米 | 3米 | 3米 |
翻斗容量 | 50ml | 100ml | 1000ml |
主体尺寸 | L30cm*W220cm*H30cm | L30cm*W220cm*H30cm | L26cm*W40cm*H60cm |
主体材质 | SUS304不锈钢铝合金 | ||
进水管口径 | 20mm | 20mm | 50mm(进水口带滤网) |
重量 | 4KG | 4KG | 7KG |
温度测量 | |||
测量范围 | -20~+70℃ | ||
测量精度 | ±0.53℃(0~50℃) | ||
分辨率 | 0.14℃(25℃) | ||
漂移 | 0.1℃/年 | ||
反应时间(空气中) | 10分钟,典型90%(2米/秒的气流) | ||
数据记录仪 | |||
时间标记分辨率 | 1.0秒 | ||
时间精度 | 1分钟/月(25℃) | ||
工作温度 | -20~+70℃ | ||
供电 | CR-V锂电池,典型情况可以使用1年时间 | ||
存储容量 | 64KB:16K~23K用于记录事件,25K~30K用于记录事件和温度 | ||
材质 | 聚丙烯外壳;不锈钢螺丝;丁纳橡胶O型环,PVC电缆绝缘 | ||
重量 | 50克 | ||
尺寸 | 71×33×23毫米 |
产地:中国